|
|
| Línea 54: |
Línea 54: |
| | ** [[Cementerio]] | | ** [[Cementerio]] |
| | ** [[Biblioteca]] | | ** [[Biblioteca]] |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Proyecto de Desarrollo - Julio 2018 ==
| |
| − | # Configurar [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:UploadWizard Upload Wizard] {{hecho}}
| |
| − | # Definir licencia [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Atribución 4.0 Internacional] {{hecho}}
| |
| − | # Mejorar el buscador (mayor tolerancia de altas y bajas) y mejores resultados. Buscando encontré [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:SphinxSearch Sphinx] pero estamos abiertos a otras sugerencias
| |
| − | :*{{hecho}} [[:mw:Extension:CirrusSearch|CirrusSearch]] ya que es la extensión con mayor soporte de Mediawiki. Sphinx depende de desarrolladores externos.
| |
| − | # [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:NativeSvgHandler Manejo nativo de SVG] {{abierto}} se previsualiza como png ... ver [[Archivo:Wikimedia.svg|border|17px]] en formato grande.
| |
| − | :*{{hecho}} habilité el soporte de subida + la extensión solicitada.
| |
Revisión actual del 11:17 10 abr 2019
Wiki Amereida.cl, 2017
Nota: Este proyecto está sujeto a la ley de donaciones culturales
Administración
Interfaz Gráfica
Objetos Semánticos
Obras
Prueba de Semantic_Compound_Queries
| | Ubicación | Año | | Adagio Cumplido | -32° 53' 27", -71° 29' 58" | 2.004 |
| Anfiteatro al Aire Libre | -32° 53' 26", -71° 30' 5" | 2.000 |
| Arpa Eólica | | 1.992 |
| Calzada de las Aguas | -32° 53' 17", -71° 30' 24" | 2.010 |
| Columna | | 1.967 |
| Confín | | 1.980 |
| Cubícula Locanda | | 2.007 |
| Cubícula del Poeta | | 1.987 |
| Desarrollo Horizontal | | 1.967 |
| Escultura Cuatro Totems | | 1.978 |
| Escultura Entrecruzamiento | | 1.975 |
| Escultura Extensión Americana | | 2.016 |
| Esculturas del Ágora de los Huéspedes | | 1.978 |
| Faubourg | | |
| Fuego Robado | -32° 53' 23", -71° 30' 0" | 2.010 |
| Gabinete del Naturalista | | 2.020 |
| Galería de la Puntilla | | 1.995 |
| Hospedería Doble o del Banquete | | 1.974 |
| Hospedería Pie de Cruz | -32° 53' 21", -71° 30' 4" | 1.978 |
| Hospedería Rosa de los Vientos | -32° 53' 17", -71° 30' 22" | 1.998 |
| Hospedería de la Entrada | -32° 53' 28", -71° 30' 24" | |
| Hospedería de la Puntilla | | 1.979 |
| Hospedería de los Motores | -32° 53' 26", -71° 30' 21" | 1.974 |
| Hospedería del Diseño | -32° 53' 30", -71° 30' 27" | 1.977 |
| Hospedería del Errante | -32° 53' 20", -71° 30' 1" | 1.980 |
| Hospedería del Megaterio | -32° 53' 28", -71° 29' 54" | 2.018 |
| Hospedería del Taller de Obras | | 2.001 |
| Jardín de Bo | -32° 53' 22", -71° 30' 11" | 1.982 |
| La Alcoba | | 1.977 |
| Mesa del Entreacto | | 2.007 |
| Palacio del Alba y del Ocaso | -32° 53' 25", -71° 30' 4" | 1.981 |
| Pozo Escultórico | -32° 53' 25", -71° 30' 2" | 1.976 |
| Sala de Música | -32° 53' 20", -71° 30' 26" | 1.971 |
| Taller de Prototipos | | 1.986 |
| Taller del Escultor | | 1.997 |
| Taller del Trabajo | | 1.985 |
| Torres de Agua | | 1.974 |
| Vestal de los Signos | | 2.000 |
| Vestal del Jardín | | 1.998 |
| Vuelo Quebrado | -32° 53' 17", -71° 30' 24" | 2.007 |
| Ágora de los Huéspedes | -32° 53' 23", -71° 30' 8" | 1.978 |
Nueva Estructura
Para reformular el Menú de Navegación:
- Corporación
- Ciudad Abierta