Diferencia entre revisiones de «Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Patrimoniales»
(→Plan de gestión del Cementerio) |
(→Notas FFOP) |
||
(No se muestran 16 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
==Actividades realizadas== | ==Actividades realizadas== | ||
=== Gestión de remuneraciones y servicios básicos === | === Gestión de remuneraciones y servicios básicos === | ||
+ | === Notas FFOP === | ||
+ | La Organización Beneficiaria debe ejecutar las siguientes acciones en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de presupuesto: | ||
+ | #Presente convenio: [[Resolución exentas n°460 ref.: Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos celebrado entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la Corporación Cultural Amereida]]. | ||
+ | #[https://drive.google.com/file/d/1SF8kalSsIs7X-MlanU8nf-0MYqOrKG5s/view?usp=share_link Memoria Anual CCA 2023] | ||
+ | #Información sobre estados financieros, balance, memoria anual de las actividades y políticas de acceso. El Balance 2023 y Balance 1er semestre. | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:PRE-BALANCE ENERO A JUNIO 2024.png|thumb|Pre Balance CCA 2024]][[Archivo:BALANCE GENERAL AÑO 2024-BALANCE AÑO 2024 2.jpg|thumb|BALANCE GENERAL AÑO 2024 segundo semestre]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | #Nómina del [http://amereida.cl/Corporación_Cultural_Amereida#Directiva directorio en ejercicio]. | ||
+ | *Sr. Marcelo Araya, presidente | ||
+ | *Sr. Ricardo Lang, vicepresidente | ||
+ | *Sr. Andrés Garcés, secretario | ||
+ | *Sr. Sergio Elórtegui, Tesorero | ||
+ | *Sr. Iván Ivelic Yanes, director | ||
+ | #Registro actualizado de los recursos recibidos por fecha, monto y organismo otorgante. | ||
+ | El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural asignó el día 7 de noviembre de 2024 los recursos de la Convocatoria 2024 del Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Patrimoniales a la CORPORACIÓN CULTURAL AMEREIDA. | ||
+ | |||
+ | A la fecha se ha transferido la suma de $34.963.424.- (treinta y cuatro millones novecientos sesenta y tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos) que corresponde a la totalidad del monto aprobado. | ||
+ | #Personal contratado | ||
+ | ##Enrique Aguilera. Carpintero. Enero a diciembre 2024 | ||
+ | ##Juan Fuenzalida Jornal. Enero a diciembre 2024 | ||
+ | ##Juan Arancibia. Jornal. Enero a diciembre 2024 | ||
+ | ##Olivia Calderón. Encargada Limpieza. Enero a diciembre 2024 | ||
+ | ##Silvia Reyes. Secretaria. Enero a diciembre 2024 | ||
+ | |||
=== Elaboración de políticas === | === Elaboración de políticas === | ||
[[Elaboración de políticas. 2024]] | [[Elaboración de políticas. 2024]] | ||
Línea 18: | Línea 44: | ||
=== Proyecto CCA digital === | === Proyecto CCA digital === | ||
+ | [[Proyecto CCA digital]] | ||
+ | |||
=== Plan de Mantención de Obras === | === Plan de Mantención de Obras === | ||
[[Plan de Mantención de Obras. 2024]] | [[Plan de Mantención de Obras. 2024]] | ||
Línea 27: | Línea 55: | ||
=== Talleres de Obra e[ad]=== | === Talleres de Obra e[ad]=== | ||
+ | [[Talleres de Obra e(ad) 2024]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:2024 Taller de Obras - 4.png|250px]] | ||
+ | |||
=== Torneo y Acto de San Francisco === | === Torneo y Acto de San Francisco === | ||
* '''[[Día de San Francisco 2024]]''' | * '''[[Día de San Francisco 2024]]''' | ||
Línea 75: | Línea 107: | ||
=== Exhibición de películas y documentales === | === Exhibición de películas y documentales === | ||
+ | |||
+ | [[Exhibición Audiovisual 2024]] | ||
+ | |||
=== Obras de teatro y danza === | === Obras de teatro y danza === | ||
*'''[[Laboratorio de Artes Escénicas 2024 | Laboratorio de Artes Escénicas ''Interfaces'']]''' | *'''[[Laboratorio de Artes Escénicas 2024 | Laboratorio de Artes Escénicas ''Interfaces'']]''' |
Revisión actual del 16:57 31 ene 2025
Proyecto " La Ciudad Abierta de Amereida. Cincuenta años de vida, trabajo y estudio." FFOP 101661 2024 Servicio Nacional del Patrimonio
Contenido
[ocultar]- 1 Proyecto " La Ciudad Abierta de Amereida. Cincuenta años de vida, trabajo y estudio." FFOP 101661 2024 Servicio Nacional del Patrimonio
- 1.1 Actividades realizadas
- 1.1.1 Gestión de remuneraciones y servicios básicos
- 1.1.2 Notas FFOP
- 1.1.3 Elaboración de políticas
- 1.1.4 Plan de mejoras y buenas prácticas laborales
- 1.1.5 Proyecto CCA digital
- 1.1.6 Plan de Mantención de Obras
- 1.1.7 Plan de gestión del Cementerio. 2024
- 1.1.8 Talleres de Obra e[ad]
- 1.1.9 Torneo y Acto de San Francisco
- 1.1.10 Programa de Estadías de Estudio
- 1.1.11 Visitas guiadas
- 1.1.12 Asignaturas Taller de América y Cultura del Cuerpo
- 1.1.13 Lecturas poéticas
- 1.1.14 Día del Patrimonio
- 1.1.15 Actividades del Medio Ambiente
- 1.1.16 Lanzamientos de libros y revistas
- 1.1.17 Conciertos
- 1.1.18 Exhibición de películas y documentales
- 1.1.19 Obras de teatro y danza
- 1.2 Resolución exenta n°460 ref.: Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos celebrado entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la Corporación Cultural Amereida
- 1.1 Actividades realizadas
Actividades realizadas
Gestión de remuneraciones y servicios básicos
Notas FFOP
La Organización Beneficiaria debe ejecutar las siguientes acciones en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de presupuesto:
- Presente convenio: Resolución exentas n°460 ref.: Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos celebrado entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la Corporación Cultural Amereida.
- Memoria Anual CCA 2023
- Información sobre estados financieros, balance, memoria anual de las actividades y políticas de acceso. El Balance 2023 y Balance 1er semestre.
- Nómina del directorio en ejercicio.
- Sr. Marcelo Araya, presidente
- Sr. Ricardo Lang, vicepresidente
- Sr. Andrés Garcés, secretario
- Sr. Sergio Elórtegui, Tesorero
- Sr. Iván Ivelic Yanes, director
- Registro actualizado de los recursos recibidos por fecha, monto y organismo otorgante.
El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural asignó el día 7 de noviembre de 2024 los recursos de la Convocatoria 2024 del Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Patrimoniales a la CORPORACIÓN CULTURAL AMEREIDA.
A la fecha se ha transferido la suma de $34.963.424.- (treinta y cuatro millones novecientos sesenta y tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos) que corresponde a la totalidad del monto aprobado.
- Personal contratado
- Enrique Aguilera. Carpintero. Enero a diciembre 2024
- Juan Fuenzalida Jornal. Enero a diciembre 2024
- Juan Arancibia. Jornal. Enero a diciembre 2024
- Olivia Calderón. Encargada Limpieza. Enero a diciembre 2024
- Silvia Reyes. Secretaria. Enero a diciembre 2024
Elaboración de políticas
Elaboración de políticas. 2024
Plan de mejoras y buenas prácticas laborales
Plan de mejoras y buenas prácticas laborales. 2024
Proyecto CCA digital
Plan de Mantención de Obras
Plan de Mantención de Obras. 2024
Plan de gestión del Cementerio. 2024
Plan de gestión del Cementerio. 2024 y nuevos reglamentos.
Talleres de Obra e[ad]
Torneo y Acto de San Francisco
Programa de Estadías de Estudio
Programa de Estadías y Residencias en la Ciudad Abierta (borrador)
Visitas guiadas
Asignaturas Taller de América y Cultura del Cuerpo
Taller de Amereida y Cultura del Cuerpo 2024
Lecturas poéticas
Lectura poética y música en la Vestal del Jardín
Día del Patrimonio
Actividades en la Ciudad Abierta
Actividades del Medio Ambiente
Actividades del Medio Ambiente
Lanzamientos de libros y revistas
Conciertos
Exhibición de películas y documentales
Obras de teatro y danza
Resolución exenta n°460 ref.: Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos celebrado entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la Corporación Cultural Amereida
Para leer el documento, visitar Resolución exenta número 460