Diferencia entre revisiones de «Discusión:Extensión»
De Amereida
(Página creada con «{{#display_map: |polygons=-32.89380251422086,-71.50561906731161:-32.89317640220271,-71.50467761194739:-32.89255028575941,-71.50399364864859:-32.89245118778723,-71.50351889...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
+ | |service=googlemaps | ||
+ | |type=satellite | ||
+ | |zoom=18 | ||
+ | |resizable=yes | ||
|polygons=-32.89380251422086,-71.50561906731161:-32.89317640220271,-71.50467761194739:-32.89255028575941,-71.50399364864859:-32.89245118778723,-71.50351889765295:-32.89237010754572,-71.50300123131308:-32.89303676510595,-71.50012590324911:-32.89285658788168,-71.49834491646322:-32.89315782147269,-71.49788927620682:-32.89333293062211,-71.4974121782783:-32.89343822116589,-71.49675269013676:-32.89323270742139,-71.49632923638853:-32.892983838084334,-71.49568081235918:-32.89268992362297,-71.49524696505102:-32.89276818829702,-71.49499651378426:-32.89272933749624,-71.49468168950114:-32.892381368694814,-71.49422370231184:-32.892506367353604,-71.49375498628649:-32.89249679539047,-71.49320949202809:-32.892631365836024,-71.49266399776968:-32.892847015956356,-71.49199612772497:-32.89277015898933,-71.49154417550596:-32.89258519524591,-71.49118878281149:-32.89218823978964,-71.49078108704123:-32.89183632743679,-71.49031974709067:-32.891614481171196,-71.48956336414847:-32.89136391809659,-71.48920126593146:-32.891104345265234,-71.4888498965505:-32.8905705575301,-71.48938097393545:-32.89012235353024,-71.49007834827933:-32.88961446133269,-71.49039082562956:-32.88892638100647,-71.49055309927496:-32.88819887946547,-71.49111368095907:-32.88792071553298,-71.49183251297507:-32.88740830600302,-71.49235822594198:-32.886936436144694,-71.49369933044943:-32.8866087159817,-71.49401046669516:-32.88631703275531,-71.49489559567007:-32.886025348568786,-71.49578072464499:-32.886077716649815,-71.49637885725531:-32.885967912573356,-71.49697698986563:-32.885225746068244,-71.49817325508627:-32.88502302879488,-71.49924613869223:-32.88470656368,-71.4995465461019:-32.884377145945315,-71.5003404799703:-32.88400521214235,-71.5003404799703:-32.88362426696978,-71.50031902229819:-32.881937164155794,-71.50022246277365:-32.87674726337072,-71.49991132652792:-32.869033932807035,-71.50463201439413:-32.86885370678062,-71.5124426070455:-32.869989124631395,-71.5120456401113:-32.87112452794296,-71.51173450386557:-32.8733952909474,-71.51059724724325:-32.87562995331209,-71.51001789009604:-32.87793664247426,-71.50956727898154:-32.8789322846796,-71.5093258801702:-32.87996395643346,-71.50917031204733:-32.880923535539,-71.50937952435049:-32.88152946159471,-71.50970943605932:-32.8826039002142,-71.51003934776816:-32.8838573954738,-71.51070855891737:-32.885060756766954,-71.51107535100016:-32.88633617801579,-71.51148505842718:-32.8878689116272,-71.51201479470762:-32.889113323162235,-71.51207246220144:-32.88974284234051,-71.51165806090864:-32.890331815983245,-71.51109882032904:-32.891005245675686,-71.51003398335013:-32.89199398434375,-71.50905497705969:-32.89302325182684,-71.50829054749045:-32.89427096923963,-71.50755562222037~Ciudad Abierta~Límite territorial de la Corporación Cultural Amereida~#FFFFFF~0.7~3~#FFFFFF~0.2 | |polygons=-32.89380251422086,-71.50561906731161:-32.89317640220271,-71.50467761194739:-32.89255028575941,-71.50399364864859:-32.89245118778723,-71.50351889765295:-32.89237010754572,-71.50300123131308:-32.89303676510595,-71.50012590324911:-32.89285658788168,-71.49834491646322:-32.89315782147269,-71.49788927620682:-32.89333293062211,-71.4974121782783:-32.89343822116589,-71.49675269013676:-32.89323270742139,-71.49632923638853:-32.892983838084334,-71.49568081235918:-32.89268992362297,-71.49524696505102:-32.89276818829702,-71.49499651378426:-32.89272933749624,-71.49468168950114:-32.892381368694814,-71.49422370231184:-32.892506367353604,-71.49375498628649:-32.89249679539047,-71.49320949202809:-32.892631365836024,-71.49266399776968:-32.892847015956356,-71.49199612772497:-32.89277015898933,-71.49154417550596:-32.89258519524591,-71.49118878281149:-32.89218823978964,-71.49078108704123:-32.89183632743679,-71.49031974709067:-32.891614481171196,-71.48956336414847:-32.89136391809659,-71.48920126593146:-32.891104345265234,-71.4888498965505:-32.8905705575301,-71.48938097393545:-32.89012235353024,-71.49007834827933:-32.88961446133269,-71.49039082562956:-32.88892638100647,-71.49055309927496:-32.88819887946547,-71.49111368095907:-32.88792071553298,-71.49183251297507:-32.88740830600302,-71.49235822594198:-32.886936436144694,-71.49369933044943:-32.8866087159817,-71.49401046669516:-32.88631703275531,-71.49489559567007:-32.886025348568786,-71.49578072464499:-32.886077716649815,-71.49637885725531:-32.885967912573356,-71.49697698986563:-32.885225746068244,-71.49817325508627:-32.88502302879488,-71.49924613869223:-32.88470656368,-71.4995465461019:-32.884377145945315,-71.5003404799703:-32.88400521214235,-71.5003404799703:-32.88362426696978,-71.50031902229819:-32.881937164155794,-71.50022246277365:-32.87674726337072,-71.49991132652792:-32.869033932807035,-71.50463201439413:-32.86885370678062,-71.5124426070455:-32.869989124631395,-71.5120456401113:-32.87112452794296,-71.51173450386557:-32.8733952909474,-71.51059724724325:-32.87562995331209,-71.51001789009604:-32.87793664247426,-71.50956727898154:-32.8789322846796,-71.5093258801702:-32.87996395643346,-71.50917031204733:-32.880923535539,-71.50937952435049:-32.88152946159471,-71.50970943605932:-32.8826039002142,-71.51003934776816:-32.8838573954738,-71.51070855891737:-32.885060756766954,-71.51107535100016:-32.88633617801579,-71.51148505842718:-32.8878689116272,-71.51201479470762:-32.889113323162235,-71.51207246220144:-32.88974284234051,-71.51165806090864:-32.890331815983245,-71.51109882032904:-32.891005245675686,-71.51003398335013:-32.89199398434375,-71.50905497705969:-32.89302325182684,-71.50829054749045:-32.89427096923963,-71.50755562222037~Ciudad Abierta~Límite territorial de la Corporación Cultural Amereida~#FFFFFF~0.7~3~#FFFFFF~0.2 | ||
|polygons=-32.89380251422086,-71.50561906731161:-32.89317640220271,-71.50467761194739:-32.89255028575941,-71.50399364864859:-32.89245118778723,-71.50351889765295:-32.89237010754572,-71.50300123131308:-32.89303676510595,-71.50012590324911:-32.89285658788168,-71.49834491646322:-32.89315782147269,-71.49788927620682:-32.89333293062211,-71.4974121782783:-32.89343822116589,-71.49675269013676:-32.89323270742139,-71.49632923638853:-32.892983838084334,-71.49568081235918:-32.89268992362297,-71.49524696505102:-32.89276818829702,-71.49499651378426:-32.89272933749624,-71.49468168950114:-32.892381368694814,-71.49422370231184:-32.892506367353604,-71.49375498628649:-32.89249679539047,-71.49320949202809:-32.892631365836024,-71.49266399776968:-32.892847015956356,-71.49199612772497:-32.89277015898933,-71.49154417550596:-32.89258519524591,-71.49118878281149:-32.89218823978964,-71.49078108704123:-32.89183632743679,-71.49031974709067:-32.891614481171196,-71.48956336414847:-32.89136391809659,-71.48920126593146:-32.891104345265234,-71.4888498965505:-32.8905705575301,-71.48938097393545:-32.89012235353024,-71.49007834827933:-32.88961446133269,-71.49039082562956:-32.88892638100647,-71.49055309927496:-32.88819887946547,-71.49111368095907:-32.88792071553298,-71.49183251297507:-32.88740830600302,-71.49235822594198:-32.886936436144694,-71.49369933044943:-32.8866087159817,-71.49401046669516:-32.88631703275531,-71.49489559567007:-32.886025348568786,-71.49578072464499:-32.886077716649815,-71.49637885725531:-32.885967912573356,-71.49697698986563:-32.885225746068244,-71.49817325508627:-32.88502302879488,-71.49924613869223:-32.88470656368,-71.4995465461019:-32.884377145945315,-71.5003404799703:-32.88400521214235,-71.5003404799703:-32.88362426696978,-71.50031902229819:-32.881937164155794,-71.50022246277365:-32.87674726337072,-71.49991132652792:-32.869033932807035,-71.50463201439413:-32.86885370678062,-71.5124426070455:-32.869989124631395,-71.5120456401113:-32.87112452794296,-71.51173450386557:-32.8733952909474,-71.51059724724325:-32.87562995331209,-71.51001789009604:-32.87793664247426,-71.50956727898154:-32.8789322846796,-71.5093258801702:-32.87996395643346,-71.50917031204733:-32.880923535539,-71.50937952435049:-32.88152946159471,-71.50970943605932:-32.8826039002142,-71.51003934776816:-32.8838573954738,-71.51070855891737:-32.885060756766954,-71.51107535100016:-32.88633617801579,-71.51148505842718:-32.8878689116272,-71.51201479470762:-32.889113323162235,-71.51207246220144:-32.88974284234051,-71.51165806090864:-32.890331815983245,-71.51109882032904:-32.891005245675686,-71.51003398335013:-32.89199398434375,-71.50905497705969:-32.89302325182684,-71.50829054749045:-32.89427096923963,-71.50755562222037~Ciudad Abierta | |polygons=-32.89380251422086,-71.50561906731161:-32.89317640220271,-71.50467761194739:-32.89255028575941,-71.50399364864859:-32.89245118778723,-71.50351889765295:-32.89237010754572,-71.50300123131308:-32.89303676510595,-71.50012590324911:-32.89285658788168,-71.49834491646322:-32.89315782147269,-71.49788927620682:-32.89333293062211,-71.4974121782783:-32.89343822116589,-71.49675269013676:-32.89323270742139,-71.49632923638853:-32.892983838084334,-71.49568081235918:-32.89268992362297,-71.49524696505102:-32.89276818829702,-71.49499651378426:-32.89272933749624,-71.49468168950114:-32.892381368694814,-71.49422370231184:-32.892506367353604,-71.49375498628649:-32.89249679539047,-71.49320949202809:-32.892631365836024,-71.49266399776968:-32.892847015956356,-71.49199612772497:-32.89277015898933,-71.49154417550596:-32.89258519524591,-71.49118878281149:-32.89218823978964,-71.49078108704123:-32.89183632743679,-71.49031974709067:-32.891614481171196,-71.48956336414847:-32.89136391809659,-71.48920126593146:-32.891104345265234,-71.4888498965505:-32.8905705575301,-71.48938097393545:-32.89012235353024,-71.49007834827933:-32.88961446133269,-71.49039082562956:-32.88892638100647,-71.49055309927496:-32.88819887946547,-71.49111368095907:-32.88792071553298,-71.49183251297507:-32.88740830600302,-71.49235822594198:-32.886936436144694,-71.49369933044943:-32.8866087159817,-71.49401046669516:-32.88631703275531,-71.49489559567007:-32.886025348568786,-71.49578072464499:-32.886077716649815,-71.49637885725531:-32.885967912573356,-71.49697698986563:-32.885225746068244,-71.49817325508627:-32.88502302879488,-71.49924613869223:-32.88470656368,-71.4995465461019:-32.884377145945315,-71.5003404799703:-32.88400521214235,-71.5003404799703:-32.88362426696978,-71.50031902229819:-32.881937164155794,-71.50022246277365:-32.87674726337072,-71.49991132652792:-32.869033932807035,-71.50463201439413:-32.86885370678062,-71.5124426070455:-32.869989124631395,-71.5120456401113:-32.87112452794296,-71.51173450386557:-32.8733952909474,-71.51059724724325:-32.87562995331209,-71.51001789009604:-32.87793664247426,-71.50956727898154:-32.8789322846796,-71.5093258801702:-32.87996395643346,-71.50917031204733:-32.880923535539,-71.50937952435049:-32.88152946159471,-71.50970943605932:-32.8826039002142,-71.51003934776816:-32.8838573954738,-71.51070855891737:-32.885060756766954,-71.51107535100016:-32.88633617801579,-71.51148505842718:-32.8878689116272,-71.51201479470762:-32.889113323162235,-71.51207246220144:-32.88974284234051,-71.51165806090864:-32.890331815983245,-71.51109882032904:-32.891005245675686,-71.51003398335013:-32.89199398434375,-71.50905497705969:-32.89302325182684,-71.50829054749045:-32.89427096923963,-71.50755562222037~Ciudad Abierta | ||
}} | }} |
Revisión del 12:53 29 mar 2018
Cargando el mapa…