Diferencia entre revisiones de «Cartografías y Mapas»
De Amereida
(→Cartografías y Mapas de la Ciudad Abierta) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
[[Archivo:Ciudad Abierta (Foto aérea) 2.jpg|thumb|500px|center|Fotografía aérea de la Ciudad Abierta y sus límites territoriales]] | [[Archivo:Ciudad Abierta (Foto aérea) 2.jpg|thumb|500px|center|Fotografía aérea de la Ciudad Abierta y sus límites territoriales]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Carta de inundación CA.jpg|thumb|500px|center|Carta de inundación de la Ciudad Abierta]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Cartografía del Cuerpo de agua.jpg|thumb|500px|center|Cartografía del Cuerpo de Agua]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Cartografía de Zonas de ocupación de aves.jpg|thumb|500px|center|Cartografía de las Zonas de ocupación de aves]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Grupos de aves cartografía.jpg | ||
+ | Image:Cartografía aves A1.jpg | ||
+ | Image:Cartografía aves A2.jpg | ||
+ | Image:Cartografía aves B1.jpg | ||
+ | Image:Cartografía aves B2.jpg | ||
+ | Image:Cartografía aves B3.jpg | ||
+ | Image:Cartografía aves B4.jpg | ||
+ | Image:Cartografía aves C1.jpg | ||
+ | Image:Cartografía aves D1.jpg | ||
+ | Image:Cartografía aves D2.jpg | ||
+ | Image:Cartografía aves D3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Cartografía de Corredor de viento.jpg|thumb|500px|center|Cartografía de un Corredor de viento]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Levantamiento de información Corredor de viento.jpg|thumb|500px|center|Levantamiento de información del corredor de viento]] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Cartografía asociaciones de vegetación.jpg|thumb|500px|center|Cartografía de las asociaciones. de vegetación]] |
Revisión del 21:45 4 nov 2020
Cartografías y Mapas de la Ciudad Abierta